*目次 [#pc77e0f2]
#contents

----

*自己紹介 [#kb3b50cf]

-<名前> 勝田 琢郎(かつた たくろう)

-<生年月日> 1988年5月2日

-<血液型> O

-<出身> 札幌

-<研究テーマ> 学部「書評を通じて形成されるコミュニティの分析」

         修士「」

-<趣味> 卓球,麻雀

-<特技> 特にないです

-<一言> 室長やってました

----
*2011 前期時間割  [#v4f04b0e]
|CENTER:80|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
| |月|火|水|木|金|h
|~1 08:45-09:30||BGCOLOR(lightblue):基礎生物学||||
|~2 09:30-10:15||BGCOLOR(lightblue):Y502||BGCOLOR(pink):TA||
|~3 10:25-11:10||BGCOLOR(lightgreen):全体ゼミ(10:00〜)||BGCOLOR(pink):情報メディア基礎|BGCOLOR(lightgreen):全体ゼミ(10:00〜)|
|~4 11:10-11:55||BGCOLOR(lightgreen):SVBL||BGCOLOR(pink):C310|BGCOLOR(lightgreen):SVBL|
|~5 12:55-13:40|||BGCOLOR(lightblue):環境衛生工学|||
|~6 13:40-14:25||BGCOLOR(pink):TA|BGCOLOR(lightblue):C305||BGCOLOR(lightgreen):Mゼミ(14:00〜)|
|~7 14:35-15:20||BGCOLOR(pink):SSH|||BGCOLOR(lightgreen):SVBL|
|~8 15:20-16:05||BGCOLOR(pink):SVBL||||
|~9 16:15-17:00||||||
|~10 17:00-17:45||||||
|~11 17:45-18:30||||||
|~12 18:40-19:25||||||
|~13 19:25-20:10||||||
|~14 20:15-21:00||||||
|~15 21:00-21:45||||||

----
*2010 後期時間割  [#v4f04b0e]
|CENTER:80|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
| |月|火|水|木|金|h
|~1 08:45-09:30||||||
|~2 09:30-10:15||||||
|~3 10:25-11:10||||||
|~4 11:10-11:55||||||
|~5 12:55-13:40||BGCOLOR(lightgreen):BCゼミ(13:30~15:30)||BGCOLOR(lightgreen):BCゼミ(13:30~15:00)||
|~6 13:40-14:25||BGCOLOR(lightgreen):(SVBL3F)||BGCOLOR(lightgreen):(SVBL3F)||
|~7 14:35-15:20||BGCOLOR(lightgreen):勝田||BGCOLOR(lightgreen):谷||
|~8 15:20-16:05||BGCOLOR(lightgreen):大杉||BGCOLOR(lightgreen):埴田||
|~9 16:15-17:00||BGCOLOR(lightgreen):伊藤||BGCOLOR(lightgreen):竹田||
|~10 17:00-17:45||BGCOLOR(lightgreen):三浦||||
|~11 17:45-18:30||||BGCOLOR(lightblue):異文化交流B||
|~12 18:40-19:25||||BGCOLOR(lightblue):(18:00~20:00)||
|~13 19:25-20:10||||BGCOLOR(lightblue):||
|~14 20:15-21:00||||||
|~15 21:00-21:45||||||

----
*2010 前期時間割  [#v4f04b0e]
|CENTER:80|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
| |月|火|水|木|金|h
|~1 08:45-09:30||||||
|~2 09:30-10:15||||||
|~3 10:25-11:10||BGCOLOR(lightgreen):BCゼミ(10:30~)||||
|~4 11:10-11:55||BGCOLOR(lightgreen):(X203)||||
|~5 12:55-13:40|||BGCOLOR(lightgreen):輪読(13:00~)|||
|~6 13:40-14:25||BGCOLOR(lightgreen):TA:SSH|BGCOLOR(lightgreen):(SVBL3Fラウンジ)||BGCOLOR(lightblue):MCゼミ(13:30~)|
|~7 14:35-15:20||BGCOLOR(lightgreen):(14:00~16:00)|||BGCOLOR(lightblue):(X201)|
|~8 15:20-16:05||BGCOLOR(lightgreen):(SVBL3Fラウンジ)|BGCOLOR(lightblue):BC勉強会(15:00~)||BGCOLOR(lightblue):|
|~9 16:15-17:00|||BGCOLOR(lightblue):(V307)|||
|~10 17:00-17:45||||||
|~11 17:45-18:30||||||
|~12 18:40-19:25|||BGCOLOR(lightblue):MCゼミ(18:00~)|||
|~13 19:25-20:10|||BGCOLOR(lightblue):(X201)|||
|~14 20:15-21:00||||||
|~15 21:00-21:45||||||

**研究発表 [#u09021e6]

***合同卒業研究中間報告会 [#hf399014]
-<日時> 2010年12月7日(火)

-<場所> SVBL棟X203

-<研究題目> 書評を通して形成されるコミュニティの分析

-<著者> ○勝田 琢郎(○は発表者)

-<概要>~
本研究では,ビブリオバトルというコミュニケーションメディアを用いて
コミュニティの環境を変えることによって参加者の楽しさや参加意欲がどのような
変化が起こるのかを分析した.

-<質疑応答>~
Q: 質問,A: 当日の回答,A': 後日整理した回答,C: コメント~
~
Q1: 参加者はどうやって決める~
A1: 発表したい人が集まる~
A'1: 当日回答と同じ~
※ビブリオバトルを知らない人を考慮して,発表のときはもっと丁寧に説明する必要あり~
~
Q2: 環境で変わるのか,図書館でやるのは間違っているのではないか~
A2: 当日回答なし~
A'2: 事例1と事例2とでは参加者の楽しさや参加意欲に有意差が見られたことから,環境を変えることで参加者の楽しさや参加意欲に影響が出ると考えられます~
~
Q3: アンケート項目はこれだけなのか~
A3: アンケート項目に関しては見直した方がいいと考えています~
A'3: SD法等の評価方法を参考にアンケート項目の見直しを考えています~
※アンケート項目を変えた場合は今までのデータが使えなくなる~
~
Q4: 別のコミュニティに一般化できるのか~
A4: ビブリオバトルをモデル化してから応用できると考えています~
A'4: 当日回答と同じ~
~
Q5: この研究の工学的意義はなんですか~
A5: 当日回答なし~
A'5: コミュニティの周りの環境がコミュニティに与える影響を調べることによって,コミュニティへの積極的な参加を促すコミュニケーション・メディアを考案する~
~
C1: コミュニティの分析人数が多くなると難しい

----
*所属サークル [#c4b19e09]

-[[卓球部>http://www13.atwiki.jp/muroranit-ttc/]]

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS