*2010年度 前期 [#r94d4f60]

|CENTER:80|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
| |月|火|水|木|金|h
|~1 08:45-09:30||||||
|~2 09:30-10:15||||||
|~3 10:25-11:10||BGCOLOR(orange):ゼミ|||BGCOLOR(orange):ゼミ|
|~4 11:10-11:55||BGCOLOR(orange):(B 10:30-12:00)|||BGCOLOR(orange):(B 10:30-12:00)|
|~5 12:55-13:40||||BGCOLOR(lightgreen):情報工学PBL:表現技術|BGCOLOR(orange):ゼミ|
|~6 13:40-14:25||||BGCOLOR(lightgreen):B3(R105/R205)|BGCOLOR(orange):(MC/DC 13:30-17:00)|
|~7 14:35-15:20||BGCOLOR(lightgreen):研究課題調査(B3/R205)|||BGCOLOR(orange):|
|~8 15:20-16:05|||||BGCOLOR(orange):|
|~9 16:15-17:00|||||BGCOLOR(orange):|
|~10 17:00-17:45||||||
|~18:00-20:00|||BGCOLOR(orange):ゼミ(MC)|||

-オフィスアワー:火 15:00〜16:00(V307)
-オフィスアワー:木 10:30〜12:00(V616)
-スーパーサイエンスハイスクール:火 14:00〜16:00(SVBL 3Fラウンジ)


[[講義予定2006〜2009]]


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS