*2008年度 後期 [#j6729d75]








|CENTER:80|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
| |月|火|水|木|金|h
|~1 08:45-09:30||||||
|~2 09:30-10:15|||BGCOLOR(lightgreen):情報工学ゼミナールI(B1)N403|||
|~3 10:25-11:10||||BGCOLOR(lightgreen):[[知能システム学特論>講義資料/知能システム学特論]]|BGCOLOR(lightgreen):情報工学ゼミナールII |
|~4 11:10-11:55||||BGCOLOR(lightgreen):(M1)|BGCOLOR(lightgreen):(B3)|
|~5 12:55-13:40|BGCOLOR(lightgreen):[[情報工学演習B>講義資料/情報工学演習B2006]]|||||
|~6 13:40-14:25|BGCOLOR(lightgreen):B1(N401)|||||
|~7 14:35-15:20||BGCOLOR(lightgreen):[[知能システム学演習>講義資料/知能システム学演習]]||||
|~8 15:20-16:05||BGCOLOR(lightgreen):(M1)||||
|~9 16:15-17:00||||||
|~10 17:00-17:45||||||

ゼミ 火:(10:00〜12:00) 金:(13:30〜17:30)

*2008年度 前期 [#a2aee1bf]

|CENTER:80|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
| |月|火|水|木|金|h
|~1 08:45-09:30||||||
|~2 09:30-10:15||||||
|~3 10:25-11:10||||||
|~4 11:10-11:55||||||
|~5 12:55-13:40||BGCOLOR(orange):ゼミ||BGCOLOR(lightgreen):情報工学PBL:表現技術|BGCOLOR(orange):ゼミ|
|~6 13:40-14:25||BGCOLOR(orange):(進捗報告)||BGCOLOR(lightgreen):B3(R105/R205)|BGCOLOR(orange):(輪読)|
|~7 14:35-15:20||BGCOLOR(orange):|||BGCOLOR(orange):|
|~8 15:20-16:05||||||
|~9 16:15-17:00||BGCOLOR(lightgreen):言語処理系論||||
|~10 17:00-17:45||BGCOLOR(lightgreen):B2(C112)||||

オフィスアワー:火 15:00〜16:00(V307)

ゼミ 火:進捗報告,金:輪読 (13:30〜)

*2007年度 後期 [#a499e347]


|CENTER:80|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
| |月|火|水|木|金|h
|~1 08:45-09:30||||||
|~2 09:30-10:15|||BGCOLOR(lightgreen):情報工学ゼミナールI(B1)N403|||
|~3 10:25-11:10|BGCOLOR(lightgreen):[[知能システム学特論>講義資料/知能システム学特論]]|BGCOLOR(lightgreen):(プログラミングA)|||BGCOLOR(lightgreen):情報工学ゼミナールII |
|~4 11:10-11:55|BGCOLOR(lightgreen):(M1)|BGCOLOR(lightgreen):B1(N401)|||BGCOLOR(lightgreen):(B3)|
|~5 12:55-13:40|BGCOLOR(lightgreen):[[情報工学演習B>講義資料/情報工学演習B2006]]|||BGCOLOR(lightgreen):[[知能システム学演習>講義資料/知能システム学演習]]||
|~6 13:40-14:25|BGCOLOR(lightgreen):(B1)|||BGCOLOR(lightgreen):(M1)||
|~7 14:35-15:20||||||
|~8 15:20-16:05||||||
|~9 16:15-17:00||||||
|~10 17:00-17:45||||||
|~夜間主 20:15-21:45||BGCOLOR(lightgreen):コンピュータ言語 N301||||

ゼミ[火13:30〜,木15:00〜]


*2007年度 前期 [#p2bd081f]


|CENTER:80|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
| |月|火|水|木|金|h
|~1 08:45-09:30||||||
|~2 09:30-10:15||||||
|~3 10:25-11:10||||||
|~4 11:10-11:55||||||
|~5 12:55-13:40|BGCOLOR(lightgreen):言語処理系論|||||
|~6 13:40-14:25|BGCOLOR(lightgreen):B2(N302)|||||
|~7 14:35-15:20||||||
|~8 15:20-16:05|BGCOLOR(lightgreen):ゼミ|||BGCOLOR(lightgreen):ゼミ||
|~9 16:15-17:00|BGCOLOR(lightgreen):~|||BGCOLOR(lightgreen):~||
|~10 17:00-17:45||||||


//-言語処理系論 2006年度成績
//--レポート平均点:67.15
//--定期試験平均点:74.62

----

*2006年度 後期 [#n3b295a4]


|CENTER:80|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
| |月|火|水|木|金|h
|~1 08:45-09:30||||||
|~2 09:30-10:15||||||
|~3 10:25-11:10||BGCOLOR(lightgreen):(プログラミングA)|||BGCOLOR(lightgreen):[[知能システム学演習>講義資料/知能システム学演習]]|
|~4 11:10-11:55||BGCOLOR(lightgreen):B1(N401)|||BGCOLOR(lightgreen):(M1)|
|~5 12:55-13:40||BGCOLOR(lightgreen):[[知能システム学特論>講義資料/知能システム学特論]]||BGCOLOR(lightgreen):情報工学ゼミナールII ||
|~6 13:40-14:25||BGCOLOR(lightgreen):(M1)||BGCOLOR(lightgreen):(B3) ||
|~7 14:35-15:20|BGCOLOR(lightgreen):[[情報工学演習B>講義資料/情報工学演習B2006]]|BGCOLOR(lightgreen):情報工学ゼミナールI(B1)||||
|~8 15:20-16:05|BGCOLOR(lightgreen):(B1)|||||
|~9 16:15-17:00||||||
|~10 17:00-17:45||||||


*担当講義 [#r626b160]

**前期 [#tf37098f]
-言語処理系論 昼間コースB2
-卒業研究B4

**後期(時間未定) [#adecef4b]
-情報工学演習B 昼間コースB1
-情報工学ゼミナールI 昼間コースB1
-コンピュータ言語 夜間主コース:B2・B3(隔年)
-知能システム学特論 M1
-知能システム学演習 M1
-情報工学ゼミナールII B3(分担)
-卒業研究B4

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS