*前期 [#p2bd081f]


|CENTER:80|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
| |月|火|水|木|金|h
|~1・2||||||
|~3・4||||||
|~5・6|言語処理系論(B2)||| ||
|~7・8||ゼミ(B4)|ゼミ(B4)|||
|~9・10||||||

-言語処理系論
--レポート平均点:67.15
--定期試験平均点:74.62

*後期 [#n3b295a4]


|CENTER:80|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
| |月|火|水|木|金|h
|~1 08:45-09:30||||||
|~2 09:30-10:15||||||
|~3 10:25-11:10||BGCOLOR(lightgreen):(プログラミングA)|||BGCOLOR(lightgreen):[[知能システム学演習>講義資料/知能システム学演習]]|
|~4 11:10-11:55||BGCOLOR(lightgreen):B1(N401)|||BGCOLOR(lightgreen):(M1)|
|~5 12:55-13:40||BGCOLOR(lightgreen):知能システム学特論||BGCOLOR(lightgreen):情報工学ゼミナールII ||
|~5 12:55-13:40||BGCOLOR(lightgreen):[[知能システム学特論>講義資料/知能システム学特論]]||BGCOLOR(lightgreen):情報工学ゼミナールII ||
|~6 13:40-14:25||BGCOLOR(lightgreen):(M1)||BGCOLOR(lightgreen):(B3) ||
|~7 14:35-15:20|BGCOLOR(lightgreen):[[情報工学演習B>講義資料/情報工学演習B2006]]|BGCOLOR(lightgreen):情報工学ゼミナールI(B1)||||
|~8 15:20-16:05|BGCOLOR(lightgreen):(B1)|||||
|~9 16:15-17:00||||||
|~10 17:00-17:45||||||


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS